Udlejnings perioder og priser 2021
Hus nr. | |||||||||
Dato | 1-2-10 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 12-15 | 16-17-18 | 19 | 3 Handicap | OTTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/5 - 19/6 | 1.550 | 2.550 | 1.550 | 2250 | 1.750 | 2.450 | 2450 | 2.950 | 175 pr. døgn |
19/6 - 21/8 | 2.550 | 3.750 | 2.350 | 3250 | 2.750 | 3.650 | 3650 | 4.150 | 175 pr. døgn |
21/8 -23/10 | 1.650 | 2.750 | 1.650 | 2.450 | 1.950 | 2.650 | 2650 | 3.150 | 175 pr. døgn |
Sovepladser | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
(lille hus til overnatning incl.strøm) |
Husene 3-4-5 betales altid ordinær pris.
Elprisen er 3,00 kr. pr. kWh for alle lejemål. Afregnes hos Inspektøren ved afrejse.
Pensionist perioder
1. periode 01/5 -15/5 | 1. person 1100 kr. | Efterf. person 500 kr. | |
2. periode 15/5 -29/5 | 1. person 1.400 kr. | Efterf. person 500 kr. | |
3. periode 28/8 - 11/9/9 | 1. person 1.400 kr. | Efterf. person 500 kr. | |
4. periode 11/9 - 25/9 | 1. person 1.100 kr. | Efterf. person 500 kr. | |
5. periode 25/9 -09/10 | 1. person 600 kr. | Efterf. person 500 kr. |
Husene 8-9-16-17-18-19.Alle perioder: 1. person 200 kr. tillæg for bad.
Elprisen er 3,00 kr. pr. kWh.også for pensionister. afregnes hos inspektøren ved afrejse.
1 døgn | 75 kr. |
2 døgn | 150 kr. |
3 døgn | 200 kr. |
4 døgn | 240 kr. |
5 døgn | 280 kr. |
6 døgn | 320 kr. |
7 døgn | 360 kr. |
7 - 14 døgn | 500 kr |
Der udskrives nyt girokort på beløbet af inspektøren.